<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>atomtigerzoo - Journal &#38; Blog &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.atomtigerzoo.com/journal/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atomtigerzoo.com/journal</link>
	<description>Übersicht aller Artikel im atomtigerzoo Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 17:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>cakePHP WordPress Component: einfache Integration von WordPress Posts in cakePHP</title>
		<link>http://www.atomtigerzoo.com/journal/2011/04/cakephp-wordpress-helper-simple-integration-of-posts-in-cakephp/</link>
		<comments>http://www.atomtigerzoo.com/journal/2011/04/cakephp-wordpress-helper-simple-integration-of-posts-in-cakephp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cakephp]]></category>
		<category><![CDATA[component github]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomtigerzoo.com/journal/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Mit cakePHP lassen sich schnell und effizient Applikationen fürs Web erstellen. Das Rad neu erfinden nur um einen Blog zu nutzen ist aber unsinnig. Hier bietet sich WordPress an, dass schnell und einfach an bestehende Designs und Websites anzupassen ist. Wie aber stellt man die aktuellsten Posts aus dem Blog in cakePHP dar? Mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomtigerzoo.com/journal/2011/04/cakephp-wordpress-helper-simple-integration-of-posts-in-cakephp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgeschenke für Kollegen &amp; Mitarbeiter gesucht?</title>
		<link>http://www.atomtigerzoo.com/journal/2010/11/weihnachtsgeschenke-fuer-kollegen-mitarbeiter-gesucht/</link>
		<comments>http://www.atomtigerzoo.com/journal/2010/11/weihnachtsgeschenke-fuer-kollegen-mitarbeiter-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 09:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[eventbranche]]></category>
		<category><![CDATA[eveos]]></category>
		<category><![CDATA[geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[ideen]]></category>
		<category><![CDATA[kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[techniker]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[xmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomtigerzoo.com/journal/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr zu Weihnachten der gleiche Drang: &#8220;Bloß nichts Falsches schenken!&#8221; Auf dem Blog für News &#038; Tipps aus der Eventbranche &#8211; dem eveos Blog &#8211; habe ich einen Geschenke-Guide veröffentlicht, der sich speziell an Kollegen, Freunde und Mitarbeiter aus der Eventbranche oder Veranstaltungstechniker oder Marketer wendet. Ich hab schon drei Sachen selbst bestellt beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomtigerzoo.com/journal/2010/11/weihnachtsgeschenke-fuer-kollegen-mitarbeiter-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das twitter Headquarter stellt sich vor</title>
		<link>http://www.atomtigerzoo.com/journal/2010/08/das-twitter-headquarter-stellt-sich-vor/</link>
		<comments>http://www.atomtigerzoo.com/journal/2010/08/das-twitter-headquarter-stellt-sich-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomtigerzoo.com/journal/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Wer nach dem Video nicht bei twitter arbeiten will, dem kann ich auch nicht helfen. Ich würd&#8217;s tun wäre es nicht so weit weg und hätte ich nicht schon zwei Arbeiten ;) &#8220;sudo make me a website&#8221; sagt alles über den guten Humor aus! Wenn bei uns mal was vakant sein sollte, werden wir auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomtigerzoo.com/journal/2010/08/das-twitter-headquarter-stellt-sich-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 kostenlose Iconsets: die besten Icons für Webdesign Projekte</title>
		<link>http://www.atomtigerzoo.com/journal/2010/03/top-5-kostenlose-iconsets-besten-icons-fuer-webdesign-projekte/</link>
		<comments>http://www.atomtigerzoo.com/journal/2010/03/top-5-kostenlose-iconsets-besten-icons-fuer-webdesign-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[stuff]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[symbole]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomtigerzoo.com/journal/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Webprojekte fordern immer öfters Icons zur Visualisierung von Aktionen und Links oder zur Gliederung. Inzwischen gibt es viele gute &#8211; wie auch schlechte &#8211; Icon Sets oder einzelne Icons die man frei benutzen kann. Ich möchte heute fünf Icon Sets vorstellen die man ohne Bedenken einsetzen kann! Die Zeit für jedes Webprojekt neue Icons oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomtigerzoo.com/journal/2010/03/top-5-kostenlose-iconsets-besten-icons-fuer-webdesign-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Logo nur aus CSS &#8211; ohne Grafiken</title>
		<link>http://www.atomtigerzoo.com/journal/2010/03/opera-logo-nur-aus-css-ohne-grafiken/</link>
		<comments>http://www.atomtigerzoo.com/journal/2010/03/opera-logo-nur-aus-css-ohne-grafiken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomtigerzoo.com/journal/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Passend im schönen Rot: das Opera Logo aus purem CSS von David DeSandro. Chapeau &#038; nice one muss ich sagen! Ein nettes Experiment das zeigt was man alles erreichen kann mit neueren CSS Techniken! Ich muss nicht erwähnen, dass sich ein Besuch nur mit den aktuellen Versionen von Firefox, Safari und Opera lohnt? ;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomtigerzoo.com/journal/2010/03/opera-logo-nur-aus-css-ohne-grafiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

